Saison 2026
Transparente saisonale Preise für Bootsvermietung, private Touren und Transfers ab Hvar. Alle Preise in EUR, Treibstoff bei kleinen Booten inklusive.
Tagespreise pro Boot. Alle Boote legen im Hafen von Hvar ab. Treibstoff bei Motorbooten inklusive. Skipper bei Luxus- und Premium-RIBs inklusive.
| Boot | Gäste | Motor | Skipper | pro TagLow SeasonMay–Jun, Sep–Oct | pro TagHigh SeasonJul–Aug | pro TagLow SeasonMay & Oct | pro TagMid SeasonJun & Sep | pro TagHigh SeasonJul & Aug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxusboote & Premium-RIBs | ||||||||||
Pelagosa 3310m | 11 | 480 HP | Inklusive | €1,500 | €1,800 | — | — | — | Ansehen | |
| Premium-RIB | ||||||||||
Marlin 790 Pro7.9m | 10 | 250 HP | Inklusive | — | — | €500 | €550 | €600 | Ansehen | |
Marlin 237.4m | 9 | 200 HP | Inklusive | — | — | €450 | €500 | €550 | ||
| Schnellboote | ||||||||||
| 6 | 150 HP | Optional | — | — | €300 | €320 | €350 | |||
| 5 | 100 HP | Optional | — | — | €270 | €280 | €310 | |||
| 5 | 75 HP | Optional | — | — | €210 | €220 | €250 | |||
| Motorboote | ||||||||||
| 5 | 30 HP | — | — | — | €170 | €180 | €200 | |||
| 5 | 6 HP | — | — | — | €100 | €100 | €105 | |||
Private Bootstransfers ab Hvar. Preise gelten pro Fahrt und Boot (nicht pro Person). Die Dauer ist je nach Seebedingungen ungefähr.
| Route | Entfernung | Dauer | bis zu 10 PersonenPreis |
|---|---|---|---|
Hvar → Split Airport | 28 nm | 1h 4min | €550 |
Hvar → Split | 24 nm | 55 min | €500 |
Hvar → Vis | 12 nm | 29 min | €450 |
Hvar → Bol | 19 nm | 44 min | €450 |
Hvar → Korčula | 32 nm | 1h 14min | €600 |
Hvar → Vela Luka | 19 nm | 43 min | €450 |
Hvar → Komiža | 22 nm | 51 min | €500 |
Kontaktieren Sie uns für Mehrtagesrabatte, Gruppenpreise oder eine individuelle Route.