Saison 2026
Transparente saisonale Preise für Bootsvermietung, private Touren und Transfers ab Hvar. Alle Preise in EUR, Treibstoff bei kleinen Booten inklusive. Ein Boot auf der Insel Hvar zu mieten ist der einfachste Weg, die Strände und versteckten Juwelen der Region in Ihrem eigenen Tempo zu entdecken.
Tagespreise pro Boot. Alle Boote legen im Hafen von Hvar ab. Treibstoff bei Motorbooten inklusive. Skipper bei Luxus- und Premium-RIBs inklusive. Kleinere Motorboote sind ideal für nahe Buchten wie Dubovica, während größere Speedboote Ganztagesausflüge zu den Pakleni-Inseln, zur Blauen Grotte und nach Vis ermöglichen.
| Boot | Gäste | Motor | Skipper | pro TagLow SeasonMay & Oct | pro TagMid SeasonJun & Sep | pro TagHigh SeasonJul & Aug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxus-Charter mit Skipper Private Tagescharter mit Skipper — professioneller Skipper, Crew und Kraftstoff inklusive. Diese Boote sind nicht zur Selbstfahrt-Miete verfügbar; der Preis gilt für einen ganzen Tag. | ||||||||
Pelagosa 3310mCharter mit Skipper | 11 | 480 HP | Inklusive | €1,300 | €1,450 | €1,600 | Ansehen | |
Ryck 2809.5mCharter mit Skipper | 9 | 300 HP | Inklusive | €1,100 | €1,200 | €1,300 | Ansehen | |
Premium-RIB | ||||||||
Marlin 790 Pro7.9m | 10 | 250 HP | Inklusive | €500 | €550 | €600 | Ansehen | |
Marlin 237.4m | 9 | 200 HP | Inklusive | €450 | €500 | €550 | Ansehen | |
Schnellboote | ||||||||
Jeanneau Cap Camarat 6.5 CC6.5m | 6 | 150 HP | Optional | €300 | €320 | €350 | Ansehen | |
Jeanneau Cap Camarat 5555.55m | 5 | 100 HP | Optional | €270 | €280 | €310 | Ansehen | |
Fisher Sundeck5.3m | 5 | 75 HP | Optional | €210 | €220 | €250 | Ansehen | |
Motorboote | ||||||||
Betina 500 Open5m | 5 | 30 HP | — | €170 | €180 | €200 | Ansehen | |
Pasara4.8m | 5 | 6 HP | — | €100 | €100 | €105 | Ansehen | |
Private Tagescharter mit Skipper — professioneller Skipper, Crew und Kraftstoff inklusive. Diese Boote sind nicht zur Selbstfahrt-Miete verfügbar; der Preis gilt für einen ganzen Tag.
Private Touren werden pro Boot berechnet, nicht pro Person — Skipper, Kraftstoff und Route inklusive, bis zu 10 Gäste. Die Startpreise gelten für unser günstigstes Boot; größere und Premium-Boote kosten mehr.
| Tour | Dauer | Gäste | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Rote Felsen & Pakleni-Inseln | 8 hours | bis zu 10 Personen | ab €450 | Ansehen |
| Blaue Grotte & Insel Vis | 8 hours | bis zu 10 Personen | ab €650 | Ansehen |
| Südküste & versteckte Strände | 4 hours | bis zu 10 Personen | ab €380 | Ansehen |
| Romantische Sonnenuntergangsfahrt | 2 hours | bis zu 10 Personen | ab €250 | Ansehen |
| Pakleni-Inseln Halbtagesausflug | 4 hours | bis zu 10 Personen | ab €380 | Ansehen |
| Goldenes Horn & Nordküsten-Tunnel | 8 hours | bis zu 10 Personen | ab €650 | Ansehen |
Private Bootstransfers ab Hvar. Preise gelten pro Fahrt und Boot (nicht pro Person). Die Dauer ist je nach Seebedingungen ungefähr.
| Route | Entfernung | Dauer | Marlin 23 / 790 ProStandard | Ryck / PelagosaLuxus |
|---|---|---|---|---|
Hvar → Split Airport | 28 nm | 1h 4min | €550 | €750 |
Hvar → Split | 24 nm | 55 min | €500 | €700 |
Hvar → Vis | 12 nm | 29 min | €400 | €500 |
Hvar → Bol | 19 nm | 44 min | €450 | €550 |
Hvar → Korčula | 32 nm | 1h 14min | €600 | €700 |
Hvar → Vela Luka | 19 nm | 43 min | €450 | €550 |
Hvar → Komiža | 22 nm | 51 min | €500 | €600 |
Hvar → Dubrovnik | 78 nm | 3h | — | €2,300 |
Kontaktieren Sie uns für Mehrtagesrabatte, Gruppenpreise oder eine individuelle Route.