Sezona 2026
Transparentne sezonske cijene za najam brodova, privatne ture i transfere iz Hvara. Sve cijene u EUR, gorivo uključeno na manjim brodovima. Najam broda na otoku Hvaru najlakši je način da vlastitim tempom istražite plaže i skrivene dragulje regije.
Dnevne cijene po brodu. Svi brodovi polaze iz hvarske luke. Gorivo uključeno na motornim čamcima. Skiper uključen na luksuznim i premium RIB-ovima. Manji motorni čamci idealni su za obližnje uvale poput Dubovice, dok veći gliseri omogućuju cjelodnevne izlete do Paklenih otoka, Modre špilje i Visa.
| Brod | Gosti | Motor | Skiper | po danuLow SeasonMay & Oct | po danuMid SeasonJun & Sep | po danuHigh SeasonJul & Aug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luksuzni charteri sa skiperom Privatni dnevni charteri sa skiperom — profesionalni skiper, posada i gorivo uključeni. Ovi brodovi ne iznajmljuju se za samostalnu vožnju; cijena je za cijeli dan. | ||||||||
Pelagosa 3310mCharter sa skiperom | 11 | 480 HP | Uključen | €1,300 | €1,450 | €1,600 | Pogledaj | |
Ryck 2809.5mCharter sa skiperom | 9 | 300 HP | Uključen | €1,100 | €1,200 | €1,300 | Pogledaj | |
Premium RIB | ||||||||
Marlin 790 Pro7.9m | 10 | 250 HP | Uključen | €500 | €550 | €600 | Pogledaj | |
Marlin 237.4m | 9 | 200 HP | Uključen | €450 | €500 | €550 | Pogledaj | |
Gliseri | ||||||||
Jeanneau Cap Camarat 6.5 CC6.5m | 6 | 150 HP | Opcijski | €300 | €320 | €350 | Pogledaj | |
Jeanneau Cap Camarat 5555.55m | 5 | 100 HP | Opcijski | €270 | €280 | €310 | Pogledaj | |
Fisher Sundeck5.3m | 5 | 75 HP | Opcijski | €210 | €220 | €250 | Pogledaj | |
Motorni čamci | ||||||||
Betina 500 Open5m | 5 | 30 HP | — | €170 | €180 | €200 | Pogledaj | |
Pasara4.8m | 5 | 6 HP | — | €100 | €100 | €105 | Pogledaj | |
Privatni dnevni charteri sa skiperom — profesionalni skiper, posada i gorivo uključeni. Ovi brodovi ne iznajmljuju se za samostalnu vožnju; cijena je za cijeli dan.
Privatne ture naplaćuju se po brodu, ne po osobi — skiper, gorivo i ruta uključeni, do 10 gostiju. Početne cijene vrijede za naš najpovoljniji brod; veći i premium brodovi koštaju više.
| Tura | Trajanje | Gosti | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Crvene stijene i Pakleni otoci | 8 hours | do 10 osoba | od €450 | Pogledaj |
| Modra špilja i otok Vis | 8 hours | do 10 osoba | od €650 | Pogledaj |
| Južna obala i skrivene plaže | 4 hours | do 10 osoba | od €380 | Pogledaj |
| Romantična vožnja uz zalazak sunca | 2 hours | do 10 osoba | od €250 | Pogledaj |
| Pakleni otoci — poludnevni izlet | 4 hours | do 10 osoba | od €380 | Pogledaj |
| Zlatni Rat i tuneli sjeverne obale | 8 hours | do 10 osoba | od €650 | Pogledaj |
Privatni transferi brodom iz Hvara. Cijene su po prijevozu, po brodu (ne po osobi). Trajanje je okvirno i ovisi o stanju mora.
| Ruta | Udaljenost | Trajanje | Marlin 23 / 790 ProStandard | Ryck / PelagosaLuksuz |
|---|---|---|---|---|
Hvar → Split Airport | 28 nm | 1h 4min | €550 | €750 |
Hvar → Split | 24 nm | 55 min | €500 | €700 |
Hvar → Vis | 12 nm | 29 min | €400 | €500 |
Hvar → Bol | 19 nm | 44 min | €450 | €550 |
Hvar → Korčula | 32 nm | 1h 14min | €600 | €700 |
Hvar → Vela Luka | 19 nm | 43 min | €450 | €550 |
Hvar → Komiža | 22 nm | 51 min | €500 | €600 |
Hvar → Dubrovnik | 78 nm | 3h | — | €2,300 |
Javite nam se za višednevne popuste, grupne cijene ili prilagođeni itinerer.