Sezona 2026
Transparentne sezonske cijene za najam brodova, privatne ture i transfere iz Hvara. Sve cijene u EUR, gorivo uključeno na manjim brodovima.
Dnevne cijene po brodu. Svi brodovi polaze iz hvarske luke. Gorivo uključeno na motornim čamcima. Skiper uključen na luksuznim i premium RIB-ovima.
| Brod | Gosti | Motor | Skiper | po danuLow SeasonMay–Jun, Sep–Oct | po danuHigh SeasonJul–Aug | po danuLow SeasonMay & Oct | po danuMid SeasonJun & Sep | po danuHigh SeasonJul & Aug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luksuzni brodovi i premium RIB-ovi | ||||||||||
Pelagosa 3310m | 11 | 480 HP | Uključen | €1,500 | €1,800 | — | — | — | Pogledaj | |
| Premium RIB | ||||||||||
Marlin 790 Pro7.9m | 10 | 250 HP | Uključen | — | — | €500 | €550 | €600 | Pogledaj | |
Marlin 237.4m | 9 | 200 HP | Uključen | — | — | €450 | €500 | €550 | ||
| Gliseri | ||||||||||
| 6 | 150 HP | Opcijski | — | — | €300 | €320 | €350 | |||
| 5 | 100 HP | Opcijski | — | — | €270 | €280 | €310 | |||
| 5 | 75 HP | Opcijski | — | — | €210 | €220 | €250 | |||
| Motorni čamci | ||||||||||
| 5 | 30 HP | — | — | — | €170 | €180 | €200 | |||
| 5 | 6 HP | — | — | — | €100 | €100 | €105 | |||
Privatni transferi brodom iz Hvara. Cijene su po prijevozu, po brodu (ne po osobi). Trajanje je okvirno i ovisi o stanju mora.
| Ruta | Udaljenost | Trajanje | do 10 osobaCijena |
|---|---|---|---|
Hvar → Split Airport | 28 nm | 1h 4min | €550 |
Hvar → Split | 24 nm | 55 min | €500 |
Hvar → Vis | 12 nm | 29 min | €450 |
Hvar → Bol | 19 nm | 44 min | €450 |
Hvar → Korčula | 32 nm | 1h 14min | €600 |
Hvar → Vela Luka | 19 nm | 43 min | €450 |
Hvar → Komiža | 22 nm | 51 min | €500 |
Javite nam se za višednevne popuste, grupne cijene ili prilagođeni itinerer.