Stagione 2026
Prezzi stagionali trasparenti per noleggio barche, tour privati e trasferimenti da Hvar. Tutti i prezzi in EUR, carburante incluso sulle barche piccole.
Tariffe giornaliere per barca. Tutte le barche partono dal porto di Hvar. Carburante incluso sulle barche a motore. Skipper incluso su RIB di lusso e premium.
| Barca | Ospiti | Motore | Skipper | al giornoLow SeasonMay–Jun, Sep–Oct | al giornoHigh SeasonJul–Aug | al giornoLow SeasonMay & Oct | al giornoMid SeasonJun & Sep | al giornoHigh SeasonJul & Aug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barche di lusso e RIB premium | ||||||||||
Pelagosa 3310m | 11 | 480 HP | Incluso | €1,500 | €1,800 | — | — | — | Vedi | |
| RIB premium | ||||||||||
Marlin 790 Pro7.9m | 10 | 250 HP | Incluso | — | — | €500 | €550 | €600 | Vedi | |
Marlin 237.4m | 9 | 200 HP | Incluso | — | — | €450 | €500 | €550 | ||
| Motoscafi | ||||||||||
| 6 | 150 HP | Opzionale | — | — | €300 | €320 | €350 | |||
| 5 | 100 HP | Opzionale | — | — | €270 | €280 | €310 | |||
| 5 | 75 HP | Opzionale | — | — | €210 | €220 | €250 | |||
| Barche a motore | ||||||||||
| 5 | 30 HP | — | — | — | €170 | €180 | €200 | |||
| 5 | 6 HP | — | — | — | €100 | €100 | €105 | |||
Trasferimenti privati in barca da Hvar. I prezzi sono per corsa, per barca (non a persona). La durata è approssimativa a seconda delle condizioni del mare.
| Rotta | Distanza | Durata | fino a 10 personePrezzo |
|---|---|---|---|
Hvar → Split Airport | 28 nm | 1h 4min | €550 |
Hvar → Split | 24 nm | 55 min | €500 |
Hvar → Vis | 12 nm | 29 min | €450 |
Hvar → Bol | 19 nm | 44 min | €450 |
Hvar → Korčula | 32 nm | 1h 14min | €600 |
Hvar → Vela Luka | 19 nm | 43 min | €450 |
Hvar → Komiža | 22 nm | 51 min | €500 |
Contattateci per sconti multi-giorno, tariffe di gruppo o un itinerario personalizzato.