Stagione 2026
Prezzi stagionali trasparenti per noleggio barche, tour privati e trasferimenti da Hvar. Tutti i prezzi in EUR, carburante incluso sulle barche piccole. Noleggiare una barca sull'isola di Hvar è il modo più semplice per esplorare le spiagge e i gioielli nascosti della regione al proprio ritmo.
Tariffe giornaliere per barca. Tutte le barche partono dal porto di Hvar. Carburante incluso sulle barche a motore. Skipper incluso su RIB di lusso e premium. Le barche a motore più piccole sono ideali per le calette vicine come Dubovica, mentre i motoscafi più grandi permettono escursioni di un'intera giornata alle isole Pakleni, alla Grotta Azzurra e a Vis.
| Barca | Ospiti | Motore | Skipper | al giornoLow SeasonMay & Oct | al giornoMid SeasonJun & Sep | al giornoHigh SeasonJul & Aug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charter di lusso con skipper Charter giornalieri privati con skipper — skipper professionista, equipaggio e carburante inclusi. Queste barche non sono disponibili per il noleggio senza conducente; il prezzo è per l'intera giornata. | ||||||||
Pelagosa 3310mCharter con skipper | 11 | 480 HP | Incluso | €1,300 | €1,450 | €1,600 | Vedi | |
Ryck 2809.5mCharter con skipper | 9 | 300 HP | Incluso | €1,100 | €1,200 | €1,300 | Vedi | |
RIB premium | ||||||||
Marlin 790 Pro7.9m | 10 | 250 HP | Incluso | €500 | €550 | €600 | Vedi | |
Marlin 237.4m | 9 | 200 HP | Incluso | €450 | €500 | €550 | Vedi | |
Motoscafi | ||||||||
Jeanneau Cap Camarat 6.5 CC6.5m | 6 | 150 HP | Opzionale | €300 | €320 | €350 | Vedi | |
Jeanneau Cap Camarat 5555.55m | 5 | 100 HP | Opzionale | €270 | €280 | €310 | Vedi | |
Fisher Sundeck5.3m | 5 | 75 HP | Opzionale | €210 | €220 | €250 | Vedi | |
Barche a motore | ||||||||
Betina 500 Open5m | 5 | 30 HP | — | €170 | €180 | €200 | Vedi | |
Pasara4.8m | 5 | 6 HP | — | €100 | €100 | €105 | Vedi | |
Charter giornalieri privati con skipper — skipper professionista, equipaggio e carburante inclusi. Queste barche non sono disponibili per il noleggio senza conducente; il prezzo è per l'intera giornata.
I tour privati hanno un prezzo per barca, non per persona — skipper, carburante e itinerario inclusi, fino a 10 ospiti. I prezzi di partenza si riferiscono alla nostra barca più economica; le barche più grandi e premium costano di più.
| Tour | Durata | Ospiti | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Rocce Rosse e Isole Pakleni | 8 hours | fino a 10 persone | da €450 | Vedi |
| Grotta Azzurra e Isola di Vis | 8 hours | fino a 10 persone | da €650 | Vedi |
| Costa sud e spiagge nascoste | 4 hours | fino a 10 persone | da €380 | Vedi |
| Crociera romantica al tramonto | 2 hours | fino a 10 persone | da €250 | Vedi |
| Isole Pakleni — mezza giornata | 4 hours | fino a 10 persone | da €380 | Vedi |
| Zlatni Rat e i tunnel della costa nord | 8 hours | fino a 10 persone | da €650 | Vedi |
Trasferimenti privati in barca da Hvar. I prezzi sono per corsa, per barca (non a persona). La durata è approssimativa a seconda delle condizioni del mare.
| Rotta | Distanza | Durata | Marlin 23 / 790 ProStandard | Ryck / PelagosaLuxury |
|---|---|---|---|---|
Hvar → Split Airport | 28 nm | 1h 4min | €550 | €750 |
Hvar → Split | 24 nm | 55 min | €500 | €700 |
Hvar → Vis | 12 nm | 29 min | €400 | €500 |
Hvar → Bol | 19 nm | 44 min | €450 | €550 |
Hvar → Korčula | 32 nm | 1h 14min | €600 | €700 |
Hvar → Vela Luka | 19 nm | 43 min | €450 | €550 |
Hvar → Komiža | 22 nm | 51 min | €500 | €600 |
Hvar → Dubrovnik | 78 nm | 3h | — | €2,300 |
Contattateci per sconti multi-giorno, tariffe di gruppo o un itinerario personalizzato.